FM2010: Ligaguider
-
3.0/5 (8 röster)
Liga BBVA
Datum: 2009-08-30 – 2010-05-16
Poäng vid seger: 3
Poäng vid oavgjort: 1
Antal matcher: 38 (alla lag möter varandra två gånger)
Matchregler:
• 7 avbytare nämnda, maximalt 3 byten.
• Truppen får inte innehålla fler än 6 spelare som har registrerats för ett annat lag.
Truppregler:
• Maximalt 3 icke-eu spelare.
Regler för ligaplacering: Inbördes möte -> Målskillnad -> Gjorda mål[/b]
Nedflyttning: De tre sämst placerade lagen flyttas ner.
Europaspel:
• De fyra bäst placerade lagen är klara för Champions League.
• Lagen på platserna 5:e-7:e är klara för Europa League.
Disciplinära regler:
• En match avstängning vid fem gula kort (löpande).
• En match avstängning efter rött kort.
Transferfönster:
• 1 juli 2009 – 1 september 2009.
• 2 januari 2010 – 30 januari 2010 (Utelämnar spelare som har spelat minst fem matcher i samma division).
Laginformation
| Lag | Förväntningar | Sponsorer | Kapital | Övergång | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| Almeria | Mittenplacering | 23Mkr | 68Mkr | 40Mkr | 22000 |
| At. Madrid | Kvalificiera för europaspel | 51Mkr | 336Mkr | 69Mkr | 54851 |
| Athletic | Mittenplacering | 35Mkr | 207Mkr | 69Mkr | 40000 |
| Barcelona | Vinnare | 92Mkr | 320Mkr | 171Mkr | 98000 |
| Deportivo | Övre halvan | 32Mkr | 89Mkr | 11Mkr | 34611 |
| Espanyol | Övre halvan | 28Mkr | 77Mkr | 34Mkr | 40000 |
| Getafe | Försöka undvika nedflyttning | 25Mkr | 66Mkr | 46Mkr | 17000 |
| Málaga | Övre halvan | 24Mkr | 54Mkr | 5Mkr | 28963 |
| Mallorca | Övre halvan | 24Mkr | 53Mkr | 11Mkr | 23142 |
| Osasuna | Undvika nedflyttning | 25Mkr | 103Mkr | 11Mkr | 19800 |
| R. Madrid | Vinnare | 462Mkr | 844Mkr | 114Mkr | 75328 |
| Racing | Mittenplacering | 26Mkr | 63Mkr | 29Mkr | 22124 |
| Sevilla | Kvalificera för europaspel | 54Mkr | 264Mkr | 87Mkr | 45500 |
| Sporting | Undvika nedflyttning | 42Mkr | 61Mkr | 11Mkr | 25885 |
| Tenerife | Försöka undvika nedflyttning | 20Mkr | 69Mkr | 9Mkr | 23660 |
| Valencia | Kvalificiera för europaspel | 53Mkr | 383Mkr | 11Mkr | 55000 |
| Valladolid | Undvika nedflyttning | 3,5Mkr | 90Mkr | 6Mkr | 26512 |
| Villareal | Kvalificera för europaspel | 47Mkr | 387Mkr | 80Mkr | 23000 |
| Xerez | Försöka undvika nedflyttning | 18Mkr | 37Mkr | 0kr | 20523 |
| Zaragoza | Undvika nedflyttning | 25Mkr | 269Mkr | 57Mkr | 34700 |
Sektioner
Omröstning
Roligast med FM är att...
Totalt 549 rösterFMSweden.se
-
44284 medlemmar
143 online
52 inloggade - Om oss
- Cookies
- Annonsera hos oss
- Chatta på IRC