FM2010: Ligaguider
-
4.7/5 (7 röster)
Coca-Cola Championship
Datum: 2009-08-08 - 2010-05-02
Poäng vid seger: 3
Poäng vid oavgjort: 1
Antal matcher: 46 matcher, alla lag möter varandra två gånger (plus kvalslutspelsmatcher för 4-7:e placerade lag, vilket blir antingen 2 eller 3 matcher extra).
Matchregler: Matchtruppen får inte innehålla mer än fem inlånade spelare från klubbar från samma land.
Matchtruppen måste innehålla minst fyra spelare tränade av en klubb i England.
Det tillåts 7 avbytare varav max 3 byten får göras.
Regler för ligaplacering: Poäng -> Målskillnad -> Gjorda mål
Prispengar: (Stod inget om prispengar i spelet och hittade inga exakta siffror någon annanstans heller.)
Uppflyttning: 1:an och 2:an blir uppflyttade direkt till Coca-Cola Championship.
Kval: Lagen på platserna 3-6 får kvala.
Nedflyttning: De tre sämst placerade lagen flyttas ner till Coca-Cola League 1.
Disciplinära regler: En match avstängning efter fem gula kort.
Två matchers avstängning efter ytterligare fem gula kort.
Tre matchers avstängning efter ytterligare fem gula kort därefter.
En match avstängning vid första röda kortet.
Två matchers avstängning efter andra röda kort.
Tre matchers avstängning efter det tredje röda kortet.
osv.
Transferfönster: 1 juli 2009 - 1 september 2009
3 september 2009 - 19 november 2009 (endast inhemska lån + fria transfers)
1 januari 2010 - 1 februari 2010
4 februari 2010 - 25 mars 2010 (endast inhemska lån + fria transfers)
Låneregler: Max 4 inhemska spelare över 23 år på långtidslån under en säsong.
Max 4 inhemska spelare under 23 år på långtidslån under en säsong.
Maximalt två inhemsk spelare tillåtna som långtidslån från en och samma klubb under en säsong.
Inhemska spelare får vara utlånade till samma klubb under totalt 3 månader under en säsong..
Nödvärvningar av målvakter är tillåtna när som helst under säsongen.
Långtidslån måste slutföras inom ett giltigt transferfönster för Coca-Cola Championship
Laginformation
| Lag | Förväntningar | Sponsorer | Kapital | Övergång | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| Barnsley | Slåss tappert för at undvika nedflyttning | 650K kr | 30M kr | 8M kr | 9 788 |
| Blackpool | Undvika nedflyttning | 3,3M kr | 101M kr | 21M kr | 19 500 |
| Cardiff | Hyfsad placering | 4,5M kr | 70,3M kr | 0 kr | 32 000 |
| Coventry | Vidare till slutspel | 6,6M kr | 100M kr | 26M kr | 26 309 |
| Crystal Palace | Stabil mittenplacering | 4M kr | 49M kr | 0 kr | 33 010 |
| Derby | Stabil mittenplacering | 13M kr | 119M kr | 6,5M kr | 15 231 |
| Doncaster | Stabil mittenplacering | 450K kr | 31M kr | 12M kr | 32 500 |
| Ipswich | Hyfsad placering | 10,7M kr | 141M kr | 38M kr | 35 000 |
| Leicester | Stabil mittenplacering | 4,2M kr | 45M kr | 0M kr | 52 387 |
| Middlesbrough | Uppflyttning | 31M kr | 93M kr | 26M kr | 15 314 |
| Newcastle | Vinna serien | 115M kr | 185M kr | 0 kr | 19 430 |
| Nottingham Forest | Stabil mittenplacering | 6,6M kr | 51,6M kr | 9M kr | 24 500 |
| Peterborugh | Slåss tappert för att undvika nedflyttning | 0 kr | 25M kr | 8M kr | 18 200 |
| Plymouth | Slåss tappert för att undvika nedflyttning | 7,5M kr | 44M kr | 8M kr | 24 161 |
| Preston | Hyfsad placering | 2,8M kr | 77,5M kr | 16M kr | 9 183 |
| Q.P.R | Hyfsad placering | 87M kr | 242M kr | 79M kr | 18 200 |
| Reading | Uppflyttning | 4M kr | 49,5M kr | 2,6M kr | 24 161 |
| Scunthorpe | Slåss tappert för att undvika nedflyttning | 4,75M kr | 20M kr | 4,6M kr | 9 183 |
| Sheffield United | Uppflyttning | 6M kr | 165M kr | 26M kr | 32 609 |
| Sheffield Wednesday | Hyfsad placering | 3,5M kr | 51M kr | 0 kr | 37 859 |
| Swansea | Hyfsad placering | 5,3M kr | 52,5M kr | 25M kr | 20 250 |
| Watford | Hyfsad placering | 1,6M kr | 60M kr | 3,3M kr | 16 000 |
| West Brom | Uppflyttning | 5,1M kr | 96M kr | 30M kr | 26 000 |
Sektioner
Omröstning
Tycker du FM 2010 är för lätt?
Totalt 2800 rösterFMSweden.se
-
41716 medlemmar
53 online
7 inloggade - Om oss
- Cookies
- Annonsera hos oss
- Chatta på IRC